65-844 Tutorial: Mathematics I for students of Wood Science and Technology and of Earth Sciences (Basic analysis) (in 2 groups)

Course offering details

Instructors: N.N.

Event type: Tutorial

Displayed in timetable as: Mathe I_HoWi-T

Hours per week: 1

Language of instruction: German

Min. | Max. participants: - | -

Appointments
Date From To Room Instructors
1 Fri, 6. Nov. 2020 16:15 17:45 Digital N.N.
2 Fri, 13. Nov. 2020 16:15 17:45 Digital N.N.
3 Fri, 20. Nov. 2020 16:15 17:45 Digital N.N.
4 Fri, 27. Nov. 2020 16:15 17:45 Digital N.N.
5 Fri, 4. Dec. 2020 16:15 17:45 Digital N.N.
6 Fri, 11. Dec. 2020 16:15 17:45 Digital N.N.
7 Fri, 18. Dec. 2020 16:15 17:45 Digital N.N.
8 Fri, 8. Jan. 2021 16:15 17:45 Digital N.N.
9 Fri, 15. Jan. 2021 16:15 17:45 Digital N.N.
10 Fri, 22. Jan. 2021 16:15 17:45 Digital N.N.
11 Fri, 29. Jan. 2021 16:15 17:45 Digital N.N.
12 Fri, 5. Feb. 2021 16:15 17:45 Digital N.N.
13 Fri, 12. Feb. 2021 16:15 17:45 Digital N.N.
14 Fri, 19. Feb. 2021 16:15 17:45 Digital N.N.
Exams in context of modules
Module (start semester)/ Course Exam Date Instructors Compulsory pass
Class session overview
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14