62-153.1 Molecules: Spectroscopy and dynamics

Course offering details

Instructors: Prof. Dr. Jochen Küpper

Event type: Lecture

Displayed in timetable as: 62-153.1

Hours per week: 2

Credits: 3,0

Language of instruction: English

Min. | Max. participants: - | -

Comments/contents:
The lecture covers different spectroscopic techniques and imaging techniques for the detailed investigation of molecules and chemical reactions, primarily in the gas phase. The theoretical basics of the different techniques (e.g. action spectroscopy, photoelectron imaging, X-ray diffraction at free-electron lasers) are presented, and the experimental techniques are explained with examples from the current literature.

Appointments
Date From To Room Instructors
1 Mon, 14. Oct. 2019 14:15 15:45 SemRm PC 261 Prof. Dr. Jochen Küpper
2 Mon, 21. Oct. 2019 14:15 15:45 SemRm PC 261 Prof. Dr. Jochen Küpper
3 Mon, 28. Oct. 2019 14:15 15:45 SemRm PC 261 Prof. Dr. Jochen Küpper
4 Mon, 4. Nov. 2019 14:15 15:45 SemRm PC 261 Prof. Dr. Jochen Küpper
5 Mon, 11. Nov. 2019 14:15 15:45 SemRm PC 261 Prof. Dr. Jochen Küpper
6 Mon, 18. Nov. 2019 14:15 15:45 SemRm PC 261 Prof. Dr. Jochen Küpper
7 Mon, 25. Nov. 2019 14:15 15:45 SemRm PC 261 Prof. Dr. Jochen Küpper
8 Mon, 2. Dec. 2019 14:15 15:45 SemRm PC 261 Prof. Dr. Jochen Küpper
9 Mon, 9. Dec. 2019 14:15 15:45 SemRm PC 261 Prof. Dr. Jochen Küpper
10 Mon, 16. Dec. 2019 14:15 15:45 SemRm PC 261 Prof. Dr. Jochen Küpper
11 Mon, 6. Jan. 2020 14:15 15:45 SemRm PC 261 Prof. Dr. Jochen Küpper
12 Mon, 13. Jan. 2020 14:15 15:45 SemRm PC 261 Prof. Dr. Jochen Küpper
13 Mon, 20. Jan. 2020 14:15 15:45 SemRm PC 261 Prof. Dr. Jochen Küpper
14 Mon, 27. Jan. 2020 14:15 15:45 SemRm PC 261 Prof. Dr. Jochen Küpper
Exams in context of modules
Module (start semester)/ Course Exam Date Instructors Compulsory pass
Class session overview
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
Instructors
Prof. Dr. Jochen Küpper