63-692 Seminar on Volcanology

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Prof. Dr. Matthias Hort

Veranstaltungsart: Seminar

Anzeige im Stundenplan: GP-M-SEM-VSEM-S3

Semesterwochenstunden: 2

Credits: 3,0

Unterrichtssprache: Englisch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: 5 | 10

Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Mi, 18. Okt. 2023 14:00 15:30 Geom 1438 Prof. Dr. Matthias Hort
2 Mi, 25. Okt. 2023 14:00 15:30 Geom 1438 Prof. Dr. Matthias Hort
3 Mi, 1. Nov. 2023 14:00 15:30 Geom 1438 Prof. Dr. Matthias Hort
4 Mi, 8. Nov. 2023 14:00 15:30 Geom 1438 Prof. Dr. Matthias Hort
5 Mi, 15. Nov. 2023 14:00 15:30 Geom 1438 Prof. Dr. Matthias Hort
6 Mi, 22. Nov. 2023 14:00 15:30 Geom 1438 Prof. Dr. Matthias Hort
7 Mi, 29. Nov. 2023 14:00 15:30 Geom 1438 Prof. Dr. Matthias Hort
8 Mi, 6. Dez. 2023 14:00 15:30 Geom 1438 Prof. Dr. Matthias Hort
9 Mi, 13. Dez. 2023 14:00 15:30 Geom 1438 Prof. Dr. Matthias Hort
10 Mi, 20. Dez. 2023 14:00 15:30 Geom 1438 Prof. Dr. Matthias Hort
11 Mi, 10. Jan. 2024 14:00 15:30 Geom 1438 Prof. Dr. Matthias Hort
12 Mi, 17. Jan. 2024 14:00 15:30 Geom 1438 Prof. Dr. Matthias Hort
13 Mi, 24. Jan. 2024 14:00 15:30 Geom 1438 Prof. Dr. Matthias Hort
14 Mi, 31. Jan. 2024 14:00 15:30 Geom 1438 Prof. Dr. Matthias Hort
Veranstaltungseigene Prüfungen
Beschreibung Datum Lehrende Pflicht
1. Referat ohne Termin Ja
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
Lehrende
Prof. Dr. Matthias Hort