63-955 Agent-based Modelling – Theory and Applications in the Social Sciences

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Dr. Sascha Hokamp; Prof. Dr. Jürgen Scheffran

Veranstaltungsart: Vorlesung + Übung

Anzeige im Stundenplan: ICSS-M-3.3.10

Semesterwochenstunden: 2

Credits: 3,0

Unterrichtssprache: Englisch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: 5 | 28

Kommentare/ Inhalte:
The seminar provides an introduction to agent-based modelling. The course considers the theory how to describe, communicate, design, calibrate, and validate agent-based models and presents examples from applications in the social sciences, e.g. economics, sociology, political science, human and integrative geography.

Lernziel:
Students are familiar with agent-based modelling to explore macro phenomena emerging from micro behavior of agents.

Vorgehen:
Seminar with Introduction

3 sessions introduction

Block Seminar (later in semester)

findet in Präsenz statt, Grindelberg 5, 006

Literatur:
Will be announced during the course

Zusätzliche Hinweise zu Prüfungen:
Prior knowledge of programming is not required but recommended.

Type: Joint track exam

Requirements for registration: =80% participation

Language:English

Duration/Size:1 hour presentation, 10-15 pages written report

Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Mi, 19. Okt. 2022 14:15 15:45 GB 5, 1012 Dr. Sascha Hokamp; Prof. Dr. Jürgen Scheffran
2 Mi, 26. Okt. 2022 14:15 15:45 GB 5, 1012 Dr. Sascha Hokamp; Prof. Dr. Jürgen Scheffran
3 Mi, 2. Nov. 2022 14:15 15:45 GB 5, 1012 Dr. Sascha Hokamp; Prof. Dr. Jürgen Scheffran
4 Mi, 9. Nov. 2022 14:15 15:45 GB 5, 1012 Dr. Sascha Hokamp; Prof. Dr. Jürgen Scheffran
5 Mi, 16. Nov. 2022 14:15 15:45 GB 5, 1012 Dr. Sascha Hokamp; Prof. Dr. Jürgen Scheffran
6 Mi, 23. Nov. 2022 14:15 15:45 GB 5, 1012 Dr. Sascha Hokamp; Prof. Dr. Jürgen Scheffran
7 Mi, 30. Nov. 2022 14:15 15:45 GB 5, 1012 Dr. Sascha Hokamp; Prof. Dr. Jürgen Scheffran
8 Mi, 7. Dez. 2022 14:15 15:45 GB 5, 1012 Dr. Sascha Hokamp; Prof. Dr. Jürgen Scheffran
9 Mi, 14. Dez. 2022 14:15 15:45 GB 5, 1012 Dr. Sascha Hokamp; Prof. Dr. Jürgen Scheffran
10 Mi, 21. Dez. 2022 14:15 15:45 GB 5, 1012 Dr. Sascha Hokamp; Prof. Dr. Jürgen Scheffran
11 Mi, 11. Jan. 2023 14:15 15:45 GB 5, 1012 Dr. Sascha Hokamp; Prof. Dr. Jürgen Scheffran
12 Mi, 18. Jan. 2023 14:15 15:45 GB 5, 1012 Dr. Sascha Hokamp; Prof. Dr. Jürgen Scheffran
13 Mi, 25. Jan. 2023 14:15 15:45 GB 5, 1012 Dr. Sascha Hokamp; Prof. Dr. Jürgen Scheffran
14 Mi, 1. Feb. 2023 14:15 15:45 GB 5, 1012 Dr. Sascha Hokamp; Prof. Dr. Jürgen Scheffran
Veranstaltungseigene Prüfungen
Beschreibung Datum Lehrende Pflicht
1. Referat ohne Termin Ja
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
Lehrende
Prof. Dr. Jürgen Scheffran
Dr. Sascha Hokamp