66-606 Seminar on many body systems and quantum statistical methods

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Prof. Dr. Michael Potthoff

Veranstaltungsart: Seminar

Anzeige im Stundenplan: Sem Vielteilchensyst

Semesterwochenstunden: 2

Unterrichtssprache: Deutsch / Englisch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: 10 | -

Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Mi, 6. Apr. 2022 14:30 16:00 SemRm 4064 Prof. Dr. Michael Potthoff
2 Mi, 13. Apr. 2022 14:30 16:00 SemRm 4064 Prof. Dr. Michael Potthoff
3 Mi, 20. Apr. 2022 14:30 16:00 SemRm 4064 Prof. Dr. Michael Potthoff
4 Mi, 27. Apr. 2022 14:30 16:00 SemRm 4064 Prof. Dr. Michael Potthoff
5 Mi, 4. Mai 2022 14:30 16:00 SemRm 4064 Prof. Dr. Michael Potthoff
6 Mi, 11. Mai 2022 14:30 16:00 SemRm 4064 Prof. Dr. Michael Potthoff
7 Mi, 18. Mai 2022 14:30 16:00 SemRm 4064 Prof. Dr. Michael Potthoff
8 Mi, 1. Jun. 2022 14:30 16:00 SemRm 4064 Prof. Dr. Michael Potthoff
9 Mi, 8. Jun. 2022 14:30 16:00 SemRm 4064 Prof. Dr. Michael Potthoff
10 Mi, 15. Jun. 2022 14:30 16:00 SemRm 4064 Prof. Dr. Michael Potthoff
11 Mi, 22. Jun. 2022 14:30 16:00 SemRm 4064 Prof. Dr. Michael Potthoff
12 Mi, 29. Jun. 2022 14:30 16:00 SemRm 4064 Prof. Dr. Michael Potthoff
13 Mi, 6. Jul. 2022 14:30 16:00 SemRm 4064 Prof. Dr. Michael Potthoff
14 Mi, 13. Jul. 2022 14:30 16:00 SemRm 4064 Prof. Dr. Michael Potthoff
Prüfungen im Rahmen von Modulen
Modul (Startsemester)/ Kurs Prüfung Datum Lehrende Bestehens­pflicht
PHY-MV-FN-T18 Seminar on many body systems and quantum statistical methods (SoSe 22) / PHY-MV-FN-T18S  Seminar on many body systems and quantum statistical methods 1  Referat und Hausarbeit ohne Termin Prof. Dr. Michael Potthoff Ja
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
Lehrende
Prof. Dr. Michael Potthoff