66-358 Nonlinear optics

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Prof. Dr. Franz Xaver Kärtner; Dr. Oliver Mücke

Veranstaltungsart: Vorlesung

Anzeige im Stundenplan:

Semesterwochenstunden: 3

Unterrichtssprache: Englisch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: 5 | -

Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Fr, 18. Okt. 2019 08:30 10:00 SemRm 4 (Ju 9, 218) Prof. Dr. Franz Xaver Kärtner; Dr. Oliver Mücke
2 Fr, 18. Okt. 2019 10:15 11:00 SemRm 4 (Ju 9, 218) Prof. Dr. Franz Xaver Kärtner; Dr. Oliver Mücke
3 Fr, 25. Okt. 2019 08:30 10:00 SemRm 4 (Ju 9, 218) Prof. Dr. Franz Xaver Kärtner; Dr. Oliver Mücke
4 Fr, 25. Okt. 2019 10:15 11:00 SemRm 4 (Ju 9, 218) Prof. Dr. Franz Xaver Kärtner; Dr. Oliver Mücke
5 Fr, 1. Nov. 2019 08:30 10:00 SemRm 4 (Ju 9, 218) Prof. Dr. Franz Xaver Kärtner; Dr. Oliver Mücke
6 Fr, 1. Nov. 2019 10:15 11:00 SemRm 4 (Ju 9, 218) Prof. Dr. Franz Xaver Kärtner; Dr. Oliver Mücke
7 Fr, 8. Nov. 2019 08:30 10:00 SemRm 4 (Ju 9, 218) Prof. Dr. Franz Xaver Kärtner; Dr. Oliver Mücke
8 Fr, 8. Nov. 2019 10:15 11:00 SemRm 4 (Ju 9, 218) Prof. Dr. Franz Xaver Kärtner; Dr. Oliver Mücke
9 Fr, 15. Nov. 2019 08:30 10:00 SemRm 4 (Ju 9, 218) Prof. Dr. Franz Xaver Kärtner; Dr. Oliver Mücke
10 Fr, 15. Nov. 2019 10:15 11:00 SemRm 4 (Ju 9, 218) Prof. Dr. Franz Xaver Kärtner; Dr. Oliver Mücke
11 Fr, 22. Nov. 2019 08:30 10:00 SemRm 4 (Ju 9, 218) Prof. Dr. Franz Xaver Kärtner; Dr. Oliver Mücke
12 Fr, 22. Nov. 2019 10:15 11:00 SemRm 4 (Ju 9, 218) Prof. Dr. Franz Xaver Kärtner; Dr. Oliver Mücke
13 Fr, 29. Nov. 2019 08:30 10:00 SemRm 4 (Ju 9, 218) Prof. Dr. Franz Xaver Kärtner; Dr. Oliver Mücke
14 Fr, 29. Nov. 2019 10:15 11:00 SemRm 4 (Ju 9, 218) Prof. Dr. Franz Xaver Kärtner; Dr. Oliver Mücke
15 Fr, 6. Dez. 2019 08:30 10:00 SemRm 4 (Ju 9, 218) Prof. Dr. Franz Xaver Kärtner; Dr. Oliver Mücke
16 Fr, 6. Dez. 2019 10:15 11:00 SemRm 4 (Ju 9, 218) Prof. Dr. Franz Xaver Kärtner; Dr. Oliver Mücke
17 Fr, 13. Dez. 2019 08:30 10:00 SemRm 4 (Ju 9, 218) Prof. Dr. Franz Xaver Kärtner; Dr. Oliver Mücke
18 Fr, 13. Dez. 2019 10:15 11:00 SemRm 4 (Ju 9, 218) Prof. Dr. Franz Xaver Kärtner; Dr. Oliver Mücke
19 Fr, 20. Dez. 2019 08:30 10:00 SemRm 4 (Ju 9, 218) Prof. Dr. Franz Xaver Kärtner; Dr. Oliver Mücke
20 Fr, 20. Dez. 2019 10:15 11:00 SemRm 4 (Ju 9, 218) Prof. Dr. Franz Xaver Kärtner; Dr. Oliver Mücke
21 Fr, 10. Jan. 2020 08:30 10:00 SemRm 4 (Ju 9, 218) Prof. Dr. Franz Xaver Kärtner; Dr. Oliver Mücke
22 Fr, 10. Jan. 2020 10:15 11:00 SemRm 4 (Ju 9, 218) Prof. Dr. Franz Xaver Kärtner; Dr. Oliver Mücke
23 Fr, 17. Jan. 2020 08:30 10:00 SemRm 4 (Ju 9, 218) Prof. Dr. Franz Xaver Kärtner; Dr. Oliver Mücke
24 Fr, 17. Jan. 2020 10:15 11:00 SemRm 4 (Ju 9, 218) Prof. Dr. Franz Xaver Kärtner; Dr. Oliver Mücke
25 Fr, 24. Jan. 2020 08:30 10:00 SemRm 4 (Ju 9, 218) Prof. Dr. Franz Xaver Kärtner; Dr. Oliver Mücke
26 Fr, 24. Jan. 2020 10:15 11:00 SemRm 4 (Ju 9, 218) Prof. Dr. Franz Xaver Kärtner; Dr. Oliver Mücke
27 Fr, 31. Jan. 2020 08:30 10:00 SemRm 4 (Ju 9, 218) Prof. Dr. Franz Xaver Kärtner; Dr. Oliver Mücke
28 Fr, 31. Jan. 2020 10:15 11:00 SemRm 4 (Ju 9, 218) Prof. Dr. Franz Xaver Kärtner; Dr. Oliver Mücke
Prüfungen im Rahmen von Modulen
Modul (Startsemester)/ Kurs Prüfung Datum Lehrende Bestehens­pflicht
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
Lehrende
Prof. Dr. Franz Xaver Kärtner
Dr. Oliver Mücke